প্রতিটি কার্ডধারী ব্যাক্তিদের তালিকা বিস্তারিত খুব শীঘ্রই এন্ট্রি করা হবে।
বয়স্ক ভাতা
ক্রঃ নং | নির্বাচিত ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | জন্ম তারিখ | বাৎসরিক আয় | পুরুষ/মহিলা | ভাতার শ্রেনী |
১ | মোঃ বাহার উদ্দিন | মৃতঃ বশা শেখ | লাহিড়ীকান্দা | ০১ | ৭৬ | ২৫-০৬-১৯৩৭ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
২ | মোঃ আব্বাছ আলী | মৃতঃ জবেদ আলী | লাহিড়ীকান্দা | ০১ | ৬৬ | ১২-০৭-১৯৪৭ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৩ | মোছাঃ রোকিয়া বেওয়া | মৃতঃ জমতুলা | বেলবেলিয়া | ০১ | ৭৬ | ১২-০৬-১৯৩৭ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৪ | মোঃ কলিম উদ্দিন | মৃতঃ আলিম উদ্দিন | লাহিড়ীকান্দা | ০১ | ৬৬ | ১৭-০৭-১০৪৭ | ৬০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৫ | মোঃ জুনাব আলী | মৃতঃ গোলাপ আলী মন্ডল | বেলবেলিয়া | ০১ | ৭৬ | ১৫-০৬-১৯৩৭ | ১০০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৬ | মোছাঃ লাইলী বেগম | মোঃ ময়জ উদ্দিন | লাহিড়ীকান্দা | ০১ | ৭২ | ১৭-০৫-১৯৪২ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৭ | মোঃ গোলাপ আলী | মৃতঃ শহিদ শেখ | বেলবেলিয়া | ০১ | ৬৮ | ৮-৩-১৯৪২ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৮ | ইন্তাজ আলী | মৃতঃ তমিজ উদ্দিন | মোহনপুর | ০২ | ৭৬ | ১৫-১০-১৯৩৭ | ৬০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৯ | মোঃ আকালু সেক | মৃতঃ ছেঙ্গু মিয়া | মোহনপুর | ০২ | ৮১ | ২৭-০৯-১৯৩২ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১০ | মোঃ সুগোর আলী | মৃতঃ ছফুরা খাতুন | মোহনপুর | ০২ | ৬৮ | ২১-৯-১৯৪৫ | ৭০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
১১ | আহাদ আলী | আফছর আলী | মোহনপুর | ০২ | ৭০ | ১-১-১৯৪০ | ৬০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১২ | ফজিলাতুন নেছা | মৃতঃ জুব্বার আলী | মোহনপুর | ০২ | ৬৫ | ১-৩-১৯৪৭ | ৭০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
১৩ | মোঃ খালেক মিয়া | মৃতঃ কলিম সাহেব | মোহনপুর | ০২ | ৬৫ | ২-১-১৯৪৭ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১৪ | আব্দুল জুব্বার | মৃতঃ ছাবেদ আলী মন্ডল | নবাবপুর | ০৩ | ৬৮ | ১৪-০৭-১৯৪৫ | ৯০০০ | পুরুস | বয়স্ক |
১৫ | মোঃ মাজেদ আলী | মৃতঃ আয়েজ উদ্দিন | নবাবপুর | ০৩ | ৭৯ | ০৯-১২-১৯৩৪ | ৫০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১৬ | মোঃ আক্কেল আলী আকন্দ | মৃতঃ আমেনা বেওয়া | নবাবপুর | ০৩ | ৬৬ | ১২-১০-১৯৪৭ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১৭ | মোঃ শরীফ উদ্দীন | মৃতঃ সামিরন | নবাবপুর | ০৩ | ৯২ | ২০-১০-১৯২২ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১৮ | মোঃ ইমান আলী | মৃতঃ দুলু বেপারী | নবাবপুর | ০৩ | ৭২ | ১০-৫-১৯৪২ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
১৯ | মোছাঃ জমেলা খাতুন | মৃতঃ মুজাফ্ফর মুন্সী | কাশারুপাড়া | ০৪ | ৬৬ | ২৭-২-১৯৪৭ | ৫০০০ | মুহিলা | বয়স্ক |
২০ | মোছাঃ কমলা বেওয়া | মৃতঃ আজগর আলী | বড়ইতাইর | ০৪ | ৮১ | ৫-৭-১৯৩২ | ৫০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
২১ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | মোঃ ইয়াদালী | ফরিদপুর | ০৪ | ৬৫ | ৫-১০-১৯৪৭ | ৫০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
২২ | মোঃ আয়নাল হক | মৃতঃ গমেজ আলী | কাশারুপাড়া | ০৪ | ৬৫ | ১৮-৫-১৯৪৭ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
২৩ | মোঃ আজিমুদ্দিন | মৃত শরিফ উল্লাহ | ফরিদপুর | ০৪ | ৬৭ | ২০-৭-১৯৪৭ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
বয়স্ক ভাতা
ক্রঃ নং | নির্বাচিত ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | জন্ম তারিখ | বাৎসরিক আয় | পুরুষ/মহিলা | ভাতার শ্রেনী |
২৪ | আয়তুল্লাহ | মৃতঃ ফজর আলী | ঝাওলা | ০৫ | ৭৯ | ৭-৬-১৯৩৫ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
২৫ | আনোয়ারা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ঝাওলা | ০৫ | ৬৬ | ১৪-২-১৯৪৭ | ৭০০০ | মহিলা | বয়স্ক
|
২৬ | মোঃ জবান আলী | মৃতঃ রফেতুল্লাহ মন্ডল | ঝাওলা | ০৫ | ৮৭ | ১৫-২-১৯২৭ | ১২,০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
২৭ | রোকিয়া বেগম | মৃতঃ শাহান আলী | ঝাওলা | ০৫ | ৬৬ | ২১-০৫-১৯৪৭ | ৫০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
২৮ | শাহী বেওয়া | মৃতঃ আজগর আলী | ঝাওলা | ০৫ | ৭৩ | ১-১-১৯৪০ | ৫০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
২৯ | আক্কেল আলী | মৃতঃ ফজর আলী | ঝাওলা | ০৫ |
| ২৫-৩-১৯৪৭ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৩০ | ইনছর আলী | মৃতঃ আকবর আলী | বৈঠামারী | ০৬ | ৬৭ | ১৪-৩-১৯৪৭ | ১০০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৩১ | রমজান আলী | মৃতঃ জালু পালোয়ান | বৈঠামারী | ০৬ |
| ২২-৪-১৯০৮ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৩২ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃতঃ নাসির উদ্দিন | জিগাতলা | ০৬ | ৭৬ | ৫-৮-১৯৩৭ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৩৩ | মোঃ গোলাপ হোসেন | মৃতঃ মেছর উদ্দীন পলান | জিগাতলা | ০৬ | ৬৭ | ১৯-৭-১৯৪৭ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৩৪ | মোছাঃ গোলেছা বেগম | মোঃ কাশেম আলী | জিগাতলা | ০৬ | ৬৫ | ০৪-৫-১৯৪৭ | ৭০০০ | মহিলা | বয়স্ক
|
৩৫ | আয়েজ উদ্দিন | মৃতঃ মুহাম্মদ মন্ডল | জিগাতলা | ০৬ | ৮২ | ২৫-২-১৯৩২ | ১০০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৩৬ | মোছাঃ আতরজান বেগম | মৃতঃ মিজানুর রহমান | জিগাতলা | ০৬ | ৩৭ | ৫-৪-১৯৩৭ | ৮০০০ | মহিলা | বয়স্ক
|
৩৭ | মোছাঃ গোলেছা বেগম | মোঃ কাশেম আলী | জিগাতলা | ৬ | ৬২ | ৪-৫-১৯৫২ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
৩৮ | মোঃ আঃ লতিফ | মৃতঃ নুরুন নেছা | জামিরা | ০৭ | ৭৬ | ১৫-২-১৯৩৭ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক
|
৩৯ | মোঃ আব্বাস আলী | মৃতঃ আমেনা বেগম | জামিরা | ০৭ | ৮২ | ৭-৪-১৯৩২ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৪০ | মোঃ আঃ মজিদ | মৃতঃ ছমির উদ্দিন | জামিরা | ০৭ | ৬৮ | ৭-৬-১৯৪৬ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৪১ | মোঃ আঃ গফুর | মৃতঃ তরজ মাহমুদ | জামিরা | ০৭ |
| ৭-৫-১৯৪৭ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৪২ | মোঃ তায়েব আলী | মৃতঃ নায়েব আলী | জামিরা | ০৭ | ৭১ | ৭-৮-১৯৪২ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৪৩ | মোছাঃ রেনুয়ারা বেগম | মোঃ ইনছর আলী | জামিরা | ০৭ | ৬৫ | ১৫-৫-১৯৪৭ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক
|
৪৪ | মোঃ আব্দুল কাদির | মৃতঃ আয়েন উদ্দিন | বটতলা | ০৮ | ৭৪ | ১৩-২-১৯৪০ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৪৫ | মোহাম্মদ আলী | মৃতঃ আহেদ আলী | বটতলা | ০৮ | ৮২ | ৮-৩-১৯৩২ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৪৬ | মোঃ আঃ হক | মৃতঃ নবাব আলী আকন্দ | বটতলা | ০৮ | ৭৯ | ২-২-১৯৩৫ | ৭০০০ | পুরুস | বয়স্ক |
৪৭ | মোছাঃ শরফুলী বেগম | মুতঃ ছাল মামুদ | বটতলা | ০৮ | ৬৬ | ৪-১-১৯৪৮ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৪৮ | মোঃ জমশেদ আলী | মৃতঃ জামিরন | বটতলা | ০৮ | ৭৯ | ২-৮-১৯৩৫ | ৭০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
বয়স্ক ভাতা
ক্রঃ নং | নির্বাচিত ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | জন্ম তারিখ | বাৎসরিক আয় | পুরুষ/মহিলা | ভাতার শ্রেনী |
৪৯ | মালেকা বেওয়া | শহিদুল ইসলাম | বটতলা | ০৮ | ৭২ | ১৪-৯-১৯৪২ | ৯০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৫০ | জয়নব বেগম | মৃতঃ তোরাপ আলী মুন্সী | বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৬ | ১০-১০-১৯৪৭ | ৮০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৫১ | মোছাঃ সমলা খাতুন | মৃতঃ কবদুল | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৬ | ২৭-১০-১৯৪৭ | ৮০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৫২ | সাহেরা বেওয়া | ফুল মামুদ | বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৫ | ২৫-২-১৯৪৭ | ৮০০০ | মহিলা | বয়স্ক
|
৫৩ | মোঃ রহিজ উদ্দিন | মৃতঃ ছৈয়দ আলী | বাঁশচড়া | ০৯ | ৭২ | ৩-২-১৯৪২ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৫৪ | মোঃ সুরুজ আলী | মৃতঃ সায়েব আলী মন্ডল | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৭ | ৬-৩-১৯৪৭ | ৯০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৫৫ | মোঃ আব্বাছ আলী | মৃতঃ আঃ গনি | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ | ৭২ | ১৩-৮-১৯৪২ | ৮০০০ | পুরুষ | বয়স্ক |
৫৬ | মোছাঃ সমলা খাতুন | মৃতঃ কবদুল | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৬ | ২৭-১০-১৯৪৭ | ৭০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
৫৭ | জমেলা | মৃত মজিবর | বাঁশচড়া | ০৯ | ৬৭ | ৮-৭-১৯৪৭ | ৮০০০ | মহিলা | বয়স্ক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS