ভিজিএফ বরাদ্দকৃত পরিমানের সংখ্যা ২,২৫৬। প্রতিবছর ঈদুল আযাহা উপলক্ষে প্ররিবার প্রতি ১০ কেজি হারে খাদ্য শস্য (চাউল) বিতরন করা ইয়া থাকে।
ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | ওয়ার্ড ভিত্তিক ভিজিএফের তালিকা পরিমান |
১ | ০১ | ২২০ জন পরিবার |
২ | ০২ | ২৪৫ জন পরিবার |
৩ | ০৩ | ২৩১ জন পরিবার |
৪ | ০৪ | ২৫৯ জন পরিবার |
৫ | ০৫ | ২৪০ জন পরিবার |
৬ | ০৬ | ২৬৪ জন পরিবার |
৭ | ০৭ | ২৪৩ জন পরিবার |
৮ | ০৮ | ২৩০ জন পরিবার |
৯ | ০৯ | ৩২৪ জন পরিবার |
মোটঃ | ২২৫৬ জন পরিবার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস