প্রতিটি কার্ডধারী ব্যাক্তিদের তালিকা বিস্তারিত খুব শীঘ্রই এন্ট্রি করা হবে।
বিধবা ভাতা
ক্রঃ নং | নির্বাচিত ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | জন্ম তারিখ | বাৎসরিক আয় | মহিলা | ভাতার শ্রেনী |
১ | রুবী খাতুন | মোঃ সায়েব আলী | লাহিড়ীকান্দা | ১ | ৪৭ | ৩০-৫-১৯৬৭ | ৭০০০ | মহিলা | বিধবা |
২ | মোছাঃ হাজেরা বেগম | মৃতঃ রিয়াজ উদ্দিন | লাহিড়ীকান্দা | ১ | ৪৯ | ২১-৬-১৯৬৫ | ৯০০০ | মহিলা | বিধবা |
৩ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | মোঃ রকিবুল হুসেন | মোহনপুর | ২ | ৪৭ | ২৩-৫-১৯৬৭ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
৪ | মোছাঃ ছাহেরা বেওয়া | মৃতঃ কালু শেখ | মোহনপুর | ২ | ৫৮ | ২৯-১১-১৯৫৬ | ৭০০০ | মহিলা | বিধবা |
৫ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মৃতঃ মনছুর আলী | পূর্ব বাঁশচড়া |
| ৪০ | ১-২-১৯৭৪ | ৮০০০ | মহিলা | বিধবা |
৬ | মোছাঃ খালেদা | মোঃ আব্বাছ আলী | নবাবপুর | ৩ | ৫৭ | ২৭-১১-১৯৫৭ | ৯০০০ | মহিলা | বিধবা |
৭ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | মোঃ দুলাল উদ্দিন | ফরিদপুর | ৪ | ৩৩ | ৬-২-১৯৮১ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
৮ | মোছাঃ নাজমা বেওয়া | মোঃ মফিজুল ইসলাম মুন্সী | ফরিদপুর | ৪ | ৩৭ | ১২-৮-১৯৭৭ | ৭০০০ | মহিলা | বিধবা |
৯ | জাহানারা বেগম | মৃতঃ ওরাজ আলী খান | ফরিদপুর | ৪ | ৫৭ | ২৭-৭-১৯৫৭ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
১০ | হনুফা বেগম | মোঃ আবুল কালাম | ঝাওলা | ৫ | ৫২ | ১৫-৫-১৯৬২ | ৯০০০ | মহিলা | বিধবা |
১১ | ফাতেমা বেগম | মৃতঃ মোশারফ হোসেন | ঝাওলা | ৫ | ৪২ | ১৬-৬-১৯৭২ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
১২ | আবেদা | নাজির হোসেন | ঝাওলা | ৫ | ৫৪ | ৯-৪-১৯৬০ | ৭০০০ | মহিলা | বিধবা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | লিলি বেগম | মৃতঃ আঃ বারী | জামিরা | ৭ | ৪৮ | ১-৩-১৯৬৬ | ৯০০০ | মহিলা | বিধবা |
১৫ | মোছাঃ বিউটি বেগম | মোঃ আলতাব হোসেন | বটতলা | ৮ | ৪৯ | ২৫-৬-১৯৬৫ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
১৫ | মোছাঃ ফজিলা বেগম | ফরহাদ আলী | বটতলা | ৮ |
| ৪-৯-১৯৬২ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
১৬ | মোছাঃ খুকী বেগম | মৃতঃ জাফর আলী | বাঁশচড়া | ৯ | ৫৬ | ১১-৯-১৯৫৭ | ৫০০০ | মহিলা | বিধবা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস