ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ১ম সন্তান | ২য় সন্তান |
০১ | মোছাঃ সালমা বেগম | মোঃ মামুন তালুকদার | লাহিড়ীকান্দা | ০১ |
|
|
০২ | মোছাঃ শিল্পী | মোঃ মোমারফ হোসেন কালূ | ,, | ,, |
|
|
০৩ | মোছাঃ নাছরিন | আবুল মনসুর | ,, | ,, |
|
|
০৪ | মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোহনপুর | ০২ |
|
|
০৫ | মোছাঃ সাথী বেগম | শামীম | ,, | ,, |
|
|
০৬ | মোছাঃ বেদনা খাতুন | মোঃ সোহেল আলী | ফরিদপুর | ০৪ |
|
|
০৭ | মোছাঃ দুলনা | খায়রুল ইসলাম | মোহনপুর | ০২ |
|
|
০৮ | মোছাঃ লুনা আক্তার | সাজাত | নবাবপুর | ০৩ |
|
|
০৯ | মোছাঃ সুমি খাতুন | জয়নাল আবেদীন | ঝাওলা | ০৫ |
|
|
১০ | মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী | জাহাঙ্গীর | ফরিদপুর | ০৪ |
|
|
১১ | মোছাঃ আয়শা বেগম | মোঃ ফরাত আলী | ,, | ,, |
|
|
১২ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মিন্টু মিয়া | বৈঠামারী | ০৬ |
|
|
১৩ | মোছাঃ সোহাগী খাতুন | সোহাগ | জামিরা | ০৭ |
|
|
১৪ | মোছাঃ আয়শা বেগম | জাহাঙ্গীর | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ |
|
|
১৫ | মোছাঃ রন্জু | মোতালেব | বৈঠামারী | ০৬ |
|
|
১৬ | ঝিনুক | কানু | পূর্ব বাঁশচড়া | ০৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস